Regolamento sullo svolgimento degli Esami e delle Sessioni di Laurea a Distanza
Istruzioni Prenotazione Esami su SOL
Anno accademico 2020-2021
COURSES | November | January | February | March | April | June | July | September | EXAMINATION BOARD |
Applied Geochemistry | 23 | 14 | 15 | 9 | 16 | 14 | 7;23 | Frondini, Cardellini, Chiodini, Comodi, Burla. | |
Applied Geophysics | 27 | 18 | 18 | 7 | 18 | 13 | 8;22 | Ercoli, Pauselli, Porreca, Minelli, Barchi, Mirabella | |
GIS - Geographical Information Systems | 23 | 25 | 12 | 9 | 18 | 16 | 3;17 | Melelli, Cencetti, Valigi, Di Matteo, Cambi | |
Global Tectonics | 23 | 22 | 19 | 29 | 16 | 21 | 8; 23 | Barchi, Minelli, Mirabella, Porreca, Pauselli, Carboni | |
Integrated Stratigraphy | 25 | 11 | 16 | 30 | 22 | 15 | 6; 20 | Spina, Cirilli, Rettori, Sorci | |
Mathematical Methods for Geosciences | 26 | 13 | 9 | 29 | 11 | 16 | 2;21 | Petrelli, Morgavi, Perugini | |
Sedimentology | 24 | 27 | 15 | 8 | 8 | 8 | 9;23 | Cirilli, Rettori, Spina, Sorci | |
Seismic Expression of Geological Structures (Mod. 1 – Structural Geology) |
14 | 6 | 10; 24 | Minelli, Porreca, Ercoli, Barchi, Pauselli, Mirabella | |||||
Seismic Expression of Geological Structures (Mod. 2 – Seismic Interpretation) |
21 | 12 | 1; 16 | Minelli, Porreca, Ercoli, Barchi, Pauselli, Mirabella |
STUDENT'S OPTION | November | January | February | March | April | June | July | September | EXAMINATION BOARD |
Chimica Ambientale | 23 | 21 | 15 | 29 | 24 | 16 | 10;24 | Cappelletti, Selvaggi, Crocchianti, Romani, Petroselli, Sebastiani | |
Climate Change | 26 | 14 | 11 | 9 | 10 | 2 | 2;16 | Bongiannini Cerlini | |
Environmental Geochemistry | 23 | 14 | 15 | 9 | 16 | 14 | 7;23 | Frondini, Cardellini, Chiodini, Comodi, Burla | |
Geologia dei Terremoti e Rischio Sismico | 27 | 21 | 12 | 29 | 7 | 7 | 2;17 | Mirabella, Barchi, Porreca, Minelli, Pauselli, Ercoli, Carboni | |
Geomatematica | 24 | 25 | 17 | 8 | 21 | 5 | 6;21 | Zampogni, Ceppitelli, Benedetti | |
Geomateriali ed Economia Circolare | 25 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8; 22 | Comodi, Zucchini | |
Ore deposits and sustainable mining | 27 | 25 | 17 | 30 | 15 | 12 | 6;21 | Nazzareni, Comodi, Burla, Frondini | |
Paleontologia dei Vertebrati | 24 | 15 | 19 | 30 | 18 | 9 | 9;23 | Cherin, Rettori, Azzarà | |
Reservoir Geology | 24 | 13 27 | 4 11 | 9 | 22 | 15 | 3; 20 | Minelli, Porreca, Barchi, Ercoli | |
Rilevamento Geologico-Tecnico e Monitoraggio | 26 | 21 | 16 | 8 | 14 | 7 | 2;16 | Di Matteo, Valigi, Cambi, Cencetti, Melelli | |
Sedimentary Petrography | 25 | 25 | 18 | 29 | 11 | 12 | 10;27 | Cirilli, Spina, Sorci | |
Vulcanologia | 26 | 14 | 10 | 30 | 15 | 9 | 8;24 | Morgavi, Perugini, Petrelli, Vetere |
Consegna Domanda di Laurea e Titolo della Tesi 45 gg. prima della data dell’esame finale |
Consegna elaborato alle Segreterie Studenti di Ateneo 20 gg. prima della data dell’esame finale |
Data Esame Finale |
Martedi 1 Giugno – Tue, June 1st, 2021 |
Lunedì 28 Giugno – Mon, June 28th, 2021 |
Venerdì 16 Luglio – Fri, July 16th, 2021 |
Martedì 3 Agosto – Tue, August 4th, 2021 |
Lunedì 30 Agosto – Mon, August, 30st 2021 |
Venerdì 17 Settembre – Fri, September 17th, 2021 |
Martedì 7 Settembre –Tue, September 8th, 2021 |
Lunedì 4 Ottobre – Mon, October 5th, 2021 |
Venerdì 22 Ottobre – Fri, October 22rd, 2021 |
Mercoledi 3 Novembre –Wed, November 3rd, 2021 |
Martedi 30 Novembre –Tue, November 30th, 2021 |
Venerdì 17dicembre – Fri, December 17th, 2021 |
Mercoledì 22 Dicembre - Wed, December, 23rd, 2021 |
Lunedì 24 Gennaio –Mon, 24th January, 2022 |
Venerdì 11 Febbraio – Fri, February 12th, 2022 |
Martedì 8 Marzo –Tue, March 8th, 2022 |
Giovedì 7 Aprile – Thu, April 7th, 2022 |
Venerdì 22 Aprile – Fri, April 22rd, 2022 |